Salg av bok og penn
Tur til Alsvik natursenter 28.aug kl 12:00
Informasjon: Kurs for døve småbarnsforeldre – trinn 1
Nytt fra Norges Døveforbund om Dokument 8 og oppfølging.
På Facebooksiden til Norges Døveforbund finner du denne videoen
https://www.facebook.com/144226944938/videos/10154268305279939/
Teksten fra Norges Døveforbund leser du nedenfor her:
Dokument 8 og oppfølgning
I mars la de to stortingsrepresentantene fra Venstre, Iselin Nybø og Trine Skei Grande, frem et forslagsdokument som heter Dokument 8.
Dokument 8 inneholder 6 tiltak for å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen:
1. Undersøke tegnspråkets stilling i samfunnet i dag. Dette er noe vi pr i dag vet for lite om.
2. 2008 kom stortingsmelding 35, som anerkjenner tegnspråket som språk. Men hvordan er statusen i dag?
3. Man ønsker at det legges frem en plan for det statlige tegnspråklige skoletilbudet i Norge.
4. Tegnspråk som valgfag på ungdomsskole og videregående.
5. Gjøre det mulig å ha tegnspråk som andrespråk på skolen for de som har behov for det. Feks koda-barn eller de som har døve søsken. At dette blir en mulighet i norsk skole, på lik linje med samisk og finsk språk.
6. Gjøre rede for statusen til paragraf 2-6, om tegnspråkopplæring – hvordan statusen er i de ulike kommunene.
Dette ble lagt frem til behandling, og etter at kunnskapsministeren, NDF og andre fikk sagt sitt, ble det lagt frem for stortinget. Dette ble lagt frem for stortinget i går. Der ble det diskutert, og blant annet Iselin Nybø og gruppen som behandlet punktene fikk sagt sitt.
(mer…)
Teksting av sportshelgen på NRK
Det er en stor sportshelg på NRK 6. og 7. februar. Her ser dere en oversikt over hva som tekstes:
LØRDAG 6.2 NRK1:
| 0845-1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0845-0955 | V-cup alpint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utfor menn start 0400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forskutt fra Jeongseon, Sør-Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komm.: Andreas Toft og Marius Arnesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0955-1055 | V-cup kombinert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopp start 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkte fra Holmenkollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komm.: Christian Nilssen og Fred Børre Lundberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programleder: Karen-Marie Ellefsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1055-1210 | Vinterstudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fra Holmenkollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210-1445 | V-cup langrenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 km fellesstart klassisk menn start 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkte fra Holmenkollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programleder Ida Nysæter Rasch med NRKs langrennsekspert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Aukland i målområdet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1445-1520 | Vinterstudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fra Holmenkollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520-1600 | V-cup kombinert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km langrenn start 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkte fra Holmenkollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programleder Ida Nysæter Rasch og | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg i målområdet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600-1745 | V-cup hopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menn lag start 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkte fra Holmenkollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komm.: Christian Nilssen og Johan Remen Evensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programleder: Karen-Marie Ellefsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1745-1755 | Vinterstudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fra Holmenkollen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1755-1845 | V-cup skiskyting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fellesstart menn start 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkte fra Canmore, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komm.: Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde
NRK2:
SØNDAG 7.2 NRK1:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrasjon av Norwex vaskeutstyr torsdag 21.januar
Rita Synnøve Eriksen skal komme og fortelle oss om Norwex vaskeutstyr samt vise hvordan disse fungerer. Demonstrasjonen finner sted torsdag 21.januar kl 19:00 i Storsalen.
Det er mulig å sjekke www.norwex.no for å se hvilke produkter som kan være aktuelt å bestille. Januartilbud ser du her
VM i skiskyting i Oslo tilrettelegges for tolking
me & i – homeparty med Elin Dehli lørdag 22.august
Vaskedugnad i Døvesenteret
Vi skal ha vaskedugnad i 1. og 2.etasje i begynnelsen av sommerferien og trenger hjelp av dere medlemmer til å gjøre rent slik at vi har fine og rene rom når vi åpner igjen etter sommerferien.
Vi har fire aktuelle datoer og daglig leder vil være tilstede i bygningen fra kl 16 til kl 19/20. Datoene er 26.juni, 29.juni, 30.juni eller 7.juli.
Les mer om hvilke rom vi trenger folk til, antall folk og arbeidsoppgavene i de aktuelle rommene
Oversikt over rommene som trenges å rengjøres av dere






